Lp. | Nazwa | Jm | Cena netto (zł) | Cena brutto (zł) | Stawka VAT (%) |
1 | Ciasteczka kruche z nutellą/Piegusy | kg | 27,00 |
27,00 | 0 |
2 | Ciasteczka kruche ze serem |
kg | 27,00 | 27,00 | 0 |
3 | Babeczki | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
4 | Bezy | kg | 29,00 | 29,00 | 0 |
5 | Bezy z kremem | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
6 | Ciasteczka karbowane | kg | 25,00 | 25,00 | 0 |
7 | Ciasteczka kruche z cukrem | kg | 24,00 | 24,00 | 0 |
8 | Ciastka kruche przekładane | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
9 | Drożdżówka półfrancuska | szt | 2,80 | 2,80 | 0 |
10 | Eklery | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
11 | Francuski rogalik z budyniem | kg | 28,00 | 28,00 | 0 |
12 | Francuskie ciasteczka 'oczko' | kg | 28,00 | 28,00 | 0 |
13 | Muffinki | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
14 | Pączki | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
15 | Pierniki | kg | 31,00 | 31,00 | 0 |
16 | Ptysie | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
17 | Mini tarta z owocem |
szt | 3,00 |
3,00 |
0 |
18 | Rogale z makiem na kg (Św. Marcina) |
kg | 28,00 | 28,00 | 0 |
19 | Rurka z kremem lub śmietaną | szt | 3,00 | 3,00 | 0 |
Ciasteczka kruche i karbowane - lista składników naszych ciasteczek zamyka się w naprawdę niewielu słowach, co wskazuje na ich naturalność i brak dodatkowych substancji. Produkt ten w naturalny sposób zachowuje świeżość i aromat przez wiele dni! Gorąco polecamy!
![]() Ciastka Kruche Przekładane – ciastka przekładane kremem czekoladowym, powidła, czekolada, posypane orzeszkami |
|
|
|
![]() Ciasteczka karbowane {Muszelki} |
Ciastka kruche z cukrem |
||
Ciastka kruche z serem |
![]() Pierniczki |
||
Ciasteczka kruche z nutellą |
Babeczki z kremem cappuccino, Bezy z kremem, Muffinki czekoladowe |
||
Mazurki z czekoladą i orzechami |
Pączki z nadzieniem (powidła, marmolada, nutella) |
||
Mini Pavlova - Beza z bitą śmietaną i mascarpone, owoce |
Babeczki z kremem czekoladowym, cappuccino lub cytrynowym |
||
Eklerki - z kremem budyniowym polane czekoladą |
Zestawy: piernik przekładany powidłami + pierniczki w czekoladzie |
||
|
|||