Lp. Nazwa Jm Cena netto (zł) Cena brutto (zł) Stawka VAT (%)
1. Ambasador kg 31,00 31,00 0
2. Babka Piaskowa kg 22,00 22,00 0
3. Babka Włoska kg 31,00 31,00 0
4. Bezowiec kg 31,00 31,00 0
5. Mini Pavlova
szt 8,00 8,00 0
6. Brzdąc kg 31,00 31,00 0
7. Ciasto Ptasie Mleczko kg 31,00 31,00 0
8. Ciasto Toffi kg 31,00 31,00 0
9. Ciasto z galaretką i owocami kg 31,00 31,00 0
10 0
11. Cytrynowiec kg 31,00 31,00 0
12. Jabłecznik kg 31,00 31,00 0
13. Kapsel tortowy kg 31,00 31,00 0
14. Korpusy kg 35,00 35,00 0
15. Makowiec kg 31,00 31,00 0
16. Murzynek kg 31,00 31,00 0
17. Piernik przekładany kg 31,00 31,00 0
18. Placek drożdżowy z cukrem kg 22,00 22,00 0
19. Placek drożdżowy z owocami kg 24,00 24,00 0
20. Placek drożdżowy z serem kg 24,00 24,00 0
21. Rolada kremowa/śmietankowa kg 31,00 31,00 0
22. Kruszon kg 31,00 31,00 0
23. Sernik kg 34,00 34,00 0
24. Sernik Czekoladowy kg 34,00 34,00 0
25. Tort kremowy (kawowy, cytrynowy, waniliowy, czekoladowy) kg 34,00 34,00 0
26. Tort Śmietankowy kg 34,00 34,00 0
27. Strucla makowa
kg 31,00 31,00 0
28. W-Ztka kg 31,00 31,00 0

 

        

projekt i wykonanie: primel.pl