Lp. Nazwa Jm Cena netto (zł) Cena brutto (zł) Stawka VAT (%)
1. Ambasador kg 29,00 29,00 0
2. Babka Piaskowa kg 22,00 22,00 0
3. Babka Włoska kg 29,00 29,00 0
4. Bezowiec kg 29,00 29,00 0
5. Mini Pavlova
szt 8,00 8,00 0
6. Brzdąc kg 29,00 29,00 0
7. Ciasto Ptasie Mleczko kg 29,00 29,00 0
8. Ciasto Toffi kg 29,00 29,00 0
9. Ciasto z galaretką i owocami kg 29,00 29,00 0
10 0
11. Cytrynowiec kg 29,00 29,00 0
12. Jabłecznik kg 29,00 29,00 0
13. Kapsel tortowy kg 2900 29,00 0
14. Korpusy kg 35,00 35,00 0
15. Makowiec kg 29,00 29,00 0
16. Murzynek kg 29,00 29,00 0
17. Piernik przekładany kg 29,00 29,00 0
18. Placek drożdżowy z cukrem kg 20,00 20,00 0
19. Placek drożdżowy z owocami kg 22,00 22,00 0
20. Placek drożdżowy z serem kg 22,00 22,00 0
21. Rolada kremowa/śmietankowa kg 29,00 29,00 0
22. Kruszon kg 29,00 29,00 0
23. Sernik kg 32,00 32,00 0
24. Sernik Czekoladowy kg 32,00 32,00 0
25. Tort kremowy (kawowy, cytrynowy, waniliowy, czekoladowy) kg 32,00 32,00 0
26. Tort Śmietankowy kg 32,00 32,00 0
27. Strucla makowa
kg 29,00 29,00 0
28. W-Ztka kg 29,00 29,00 0

 

        

projekt i wykonanie: primel.pl